Концентрация сахара и истинной глюкозы в крови в различные возрастные периоды
Возраст | Сахар | Глюкоза | ||
мг% | г/л | мг% | ммоль/л | |
Недоношенные | ||||
0 ч | 80-120 | 0.8-1.2 | 60-100 | 3.33-5.55 |
4-16 дней | 25-85 | 0,25-0.85 | 20-70 | 1.1-3.88 |
10-15 дней | 55-95 | 0.55-0.95 | 35-85 |
1.9-4.72 |
Новорожденные | 80-120 | 0.8-1.2 | 60-100 | 3.33-5.55 |
1 5 дней | 55-95 | 0,55-0.95 | 35-85 | 1.9-4.72 |
1 -12 мес. | 55-95 | 0.55-0.95 | ; | ; |
2 года | 58-98 | 0.58-0.98 | ; | |
4 года | 62-102 | 0.62-1.02 | ; | ; |
6 лет | 67-107 | 0.67-1.07 | ; | ; |
9 лет | 63-103 | 0.63-1.03 | ; | |
12 лет | 72-112 | 0.72-1.12 | ; | |
Взрослые | 80-120 | 0.8-1.2 | 60-100 | 3.33-5.55 |
Поделись в соц.сетях: