Суточная потребность детей в витаминах и минеральных веществах
Суточная потребность детей в витаминах
Возрастные группы | А МКГ | D МКГ | Е МГ | К МКГ | В1 | В2 | В6 | Фолат МКГ | В12 | РР МГ | С |
0-3 мес. | 400 | 8 | 3 | 5 | 0,3 | 0.4 | 0.4 | 25 | 0,5 | 5 | 30 |
4-6 мес. | 400 | 10 | 4 | 8 | 0,4 | 0.5 | 0,5 | 40 | 0,5 | 6 | 35 |
7-12 мес. | 500 | 10 | 5 | 10 | 0.5 Видео: Метод тарелки: Революционная программа снижения веса | 0,6 | 0.6 | 60 | 0.6 | 7 | 40 |
1 -3 года | 600 | 10 | 6 | 15 | 0,8 | 0,9 | 0.9 | 70 | 0,7 Видео: Кормление и содержание стельных коров перед отелом и после | 10 | 45 |
4-6 лет | 600 | 10 | 7 | 20 | 0.8 | 1,0 | 1.1 | 80 | 1.0 | 12 | 50 |
Суточная потребность детей в минеральных веществах
Возрастные группы | Са, мг | Р, мг | Мg, мг | Fe, мг | Se, мкг | Сu, мг Видео: Коротко о витамине А | Zn, мг | J, мкг |
0-3 мес. | 400 | 300 | 50 | 4 | 10-15 | 0,3-0,5 | 3 | 40 |
4-6 мес. | 500 | 400 | 60 | 7 | 10-15 | 0,3-0,5 | 4 | 50 |
7-12 мес. | 600 | 500 | 70 | 10 | 10-15 | 0,3-0,5 | 7 | 60 |
1-3 года | 800 | 800 | 100 | 10 | 10-30 | 0,3-0,7 | 10 | 70 |
4-6 лет | 800 | 800 | 120 | 10 | 20 | 1,2 | 10 | 90 |
Поделись в соц.сетях: