Суточная потребность детей в пищевых веществах и энергии
Возрастные группы | Энергия, килокалории | Белки, граммов Видео: Магний и здоровье. Риски дефицита. | Жиры, граммов | Углеводы, граммов | |
всего | животные | ||||
0-3 мес. * | 120 | 2,2 | 2,2 | 6,5 | 13 |
4-6 мес. * | 115 | 2,6 | 2,5 | 6.0 | 13 |
7-12 мес.* | 110 | 2,9 Видео: Рациональное питание. Гигиена питания (Научфильм, учебное видео СССР) | 2,3 | 5,5 | 13 |
1 -3 года * | 1540 | 53 | 37 | 53 | 212 |
4-6 лет ** | 2000 | 65 | 33 | 58 | 305 |
* - для детей 0-12 месяцев жизни на естественном вскармливании, потребность дана в расчете
на 1 кг массы тела-
** - суточная потребность дана в расчете на общую массу тела детей
Поделись в соц.сетях: