Энергетическая потребность детей с диабетом
Суточная потребность детей, больных сахарным диабетом, в основных пищевых веществах и энергии
Возраст в годах | Белки (г) | Жиры (г) | Углеводы (в г) | Сахарная ценность | Энергетическая ценность | |||
всего | из них животного происхождения | всего | из них растительного происхождения Видео: Диета при диабете 1 типа | ккал | кДж | |||
1—3 | 53 | ч. | 37 | 9 | 159 Видео: Простое сыроедение.Исцеление от диабета за 30 дней.Смотрим! | 185,5 | 1142 | 4780 |
4-6 | 68 | 44 | 47,6 | 12 | 204 | 238 | 1467 | 6133 |
7-10 | 79 | 47 | 55 | 14 | 237 | 276,5 | 1703 | 7125 |
11-13 (м) | 93 | 65 | 65 | 16 | 279 | 325,5 | 2004 | 8388 |
11-13 (д) | 85 | 51 | 59,5 | 15 | 255 | 297,5 | 1832 | 7666 |
14-17 (ю) | 100 | 60 | 70 | 17,5 | 300 Видео: ИРИНА СЛУЦКАЯ В ЯКУТСКЕ | 350 | 2155 | 9019 |
14-17 (д) | 90 | 54 | 63 | 16 | 270 Видео: Сахарный диабет излечим? | 315 | .1940 | 8117 |
Поделись в соц.сетях: