Суточный расход энергии в зависимости от выполняемого труда
Группа | Особенности | Коэффициент | Суточный расход |
Первая | Умственныйтруд | 1,4 | 9799-10265(2100-2450) |
Вторая | Легкийфизический труд | 1,6 | 10475-11732(2500-2800) |
Третья | Физическийтруд средней тяжести | 1,9 | 12360-13827(2950-3300) |
Четвертая | Тяжелыйфизический труд | 2,2 | 14246-16131(3400-3850) |
Пятая | Особотяжелый физический труд | 2,5 | 16131-17598(3850-4200) |
Поделись в соц.сетях: