Клинические признаки различных видов дегидратации
Система, органы, показатель | Обезвоживание | ||
вододефицитное | изотоническое | соледефицитное | |
Нервная система | Общее беспокойство, возбуждение, сильная жажда | Вялость, сомнолентность | Кома, судороги |
Температура тела | Гипертермия (до 39 °С) | Субфебрильная | Нормальная, тенденция к гипотермии |
Кожа | Эластичность сохранена, теплая | Холодная, сухая, пониженной эластичности | Дряблая, холодная, с цианотическим оттенком |
Слизистые оболочки | Очень сухие, запекшиеся Видео: Халязион лечение. "ИВТ-Порог" в офтальмологии. Тютюкова Наталья Михайловна. | Сухие | Нередко покрыты вязкой слизью |
Мышцы | Без характерных измени й | Мягкие, тестообразные | Мышечные подергивания, низкий тонус |
Артериальное давление | Долго остается нормальным | Снижено или повышено | Низкое |
Дыхание | Гипервентиляция, внезапная остановка дыхания | Без особенностей | Медленное дыхание, в легких влажные хрипы |
Желудочно-кишечный тракт | Частый жидкий стул, изредка рвота | Отсутствие аппетита, редко рвота, стул со слизью | Рвота кофейной гущей, водянистый и обильный стул, парез кишечника |
Диурез Видео: Лечение всех видов алопеции и выпадения волос в "Centre 101". г. Астана 8(7172) 519300 | Вначале нормальный | Уменьшен Видео: Клиника Семейная. Варикозное расширение вен. Лечение варикоза в клинике Семейная. | Уменьшен |
Относительная плотность мочи | Вначале 1001-1018, затем 1025—1035 | Нормальная или слегка увеличена | Вначале высокая (выше 1025), затем 1010 и ниже |
Возможная причина гибели ребенка | Резкое повышение осмотического давления, блокада внутриклеточных дыхательных ферментов | Недостаточность | кровообращения |
Расчет общего количества жидкости для регидратации в миллилитрах на 1 кг фактической массы
Степень обезвоживания | Дефицит жидкости, % к массе | Клинические признаки | Возраст, годы | ||
до 1 | 1-6 | 6-10 | |||
I | До 5, диурез | Умеренная тахикардия и сухость слизистых оболочек | 130—150 | 100—125 | 75—100 |
II | 5—10, олигурия | Выраженная сухость слизистых оболочек и кожи, | 170—200 | 130—170 | 100—110 |
III | Свыше 10, олигурия | Резко выражен эксикоз, запавшие глаза, анурия, температура субнормальная | 200—230 | 175—200 | 100—150 |