Симптомы острого аппендицита
Симптомы острого аппендицита и некоторых других заболеваний
Симптом | Острый аппендицит | Неспецифические кишечные заболевания | Инвагинация | Пневмония |
Начало | Не характерное, в основном, острое | Не характерное | Острое | Острое |
Общее состояние | Постепенно ухудшается | Нарушено | Нередко шок вначале | Ухудшается, апатия, дыхательная недостаточность |
Дыхание | Преобладает реберное | Без изменений | Преобладает реберное | Одышка, участвуют вспомогательные мышцы, хрипы |
Температура тела | 38—39°С в заднем проходе, ниже — под мышкой | Не характерна, иногда высокая | Вначале нормальная | 39—40°С |
Пульс | Учащенный | Не характерный | Учащенный | Учащенный |
Рвота | Часто | Часто | Сильная вначале | Иногда |
Стул | Обычно запор, иногда понос | Понос | Вначале нехарактерный, затем со слизью и кровью | Умеренный запор |
Местно | Напряжение мышц, боль | Диффузная чувствительность, | Нередко инвагинат, позднее | Диффузная |
при пальпации, затем инфильтрат | но боли при пальпации | напряжение мышц | чувствительность | |
нет | ||||
Ректальное исследование | Болезненное, затем инфильтрат справа | Не характерное, нет местной болезненности | Слизь и кровь на пальце, иногда инвагинат | Без изменений |
Рефлексы брюшной стенки | Не характерные | Иногда симметрично ослабленные | Не характерные, иногда ослабленные | Без изменений |
Количества лейкоцитов | 10000-16000 | Повышение не характерно | Вначале без изменений, затем повышенное | Сильно повышено |
Изменения в моче | Нередко повышенное содержание белка | Повышенное содержание белка | Вначале без изменений | Часто повышенное содержание белка |
Рентгенологические изменения | Парез кишечника, дача контрастного вещества противопоказана | Увеличение газов в кишечнике, иногда уровни | Характерная картина | В животе без изменений, затемнения в легких |
Распределение больных с острым аппендицитом по возрасту