Диагностика неотложных состояний у детей
НЕОТЛОЖНЫЕ СОСТОЯНИЯ
Состояние | Симптомокомплекс |
369 Анафилактическийшок | Резкая слабость |
370 Аппендицитострый | Боли в правойподвздошной области, нарастающие при динамическом наблюдении |
371 Аспирацияинородного тела | Внезапный приступсильного кашля на фоне полного здоровья |
372 Астматическийстатус, первая стадия | Выраженнаядыхательная недостаточность |
373 Астматическийстатус, вторая стадия | Выраженнаядыхательная недостаточность |
374 Астматическийстатус, третья стадия (гипоксическая кома) | Сознаниеотсутствует |
375 Ацетонемическоесостояние | 1 Развитие клинической симптоматики после употребления в пищу продуктов, содержащих жиры или на фоне ОРВИ 2 Повторная рвота 3 Приступообразные боли в животе Видео: Профессор Раиса Тартаковская, врач-педиатр4 Запах ацетона изо рта 5 Сухость кожных покровов и слизистых 6 Снижение эластичности кожи 7 Западение глаз 8 Нейтрофильный лейкоцитоз 9 Нормальное содержание сахара в крови 10 Резко положительная реакция мочи на ацетон |
376 Ботулизм | 1 Появление симптомов через 12— 72 часа после употребления зараженной пищи 2 Ухудшение самочувствия 3 Головокружение 4 Диплопия 5 Снижение слуха 6 Тяжесть в области желудка 7 Тошнота 8 Рвота 9 Сухость кожи и слизистых |
377 Бронхиальнаяастма, приступ | 1 Выраженная экспираторная одышка 2 Непродуктивный приступообразный кашель 3 Перкуторно-коробочный оттенок легочного звука 4 Аускультативно — сухие свистящие хрипы на фоне ослабленного дыхания 5 Рентгенограмма — эмфизематоз |
378 Гемолитико-уремический синдром Гассера | Бледность кожи,наличие кровоизлияний |
379 Гемолитическийкриз при анемии Минковского-Шоффара | Повышениетемпературы до фебрильных цифр Видео: Конференция «Неотложные состояния в кардионеврологии». Стенд компании "Берингер Ингельхайм" |
380 Гемосидерозлегкого (криз) | Внезапное ухудшениесостояния |
381Гипертермический синдром | Повышениетемпературы свыше 38,5 |
382Гипогликемическое состояние | Резкое чувствоголода |
383 ДВС—синдром, Iстадия (стадия гиперкоагуляции) | Тромбирование иглыпри венепункциях |
384 ДВС—синдром, IIстадия (централизация кровообращения) | Холодные кожныепокровы, их резкая бледность или мраморность |
Повышениесистолического и диастолического АД | |
385 ДВС—синдром, IIIстадия (стадах афибриногенемии) | Геморрагическаясыпь |
386 Заглоточныйабсцесс Видео: Осложнения сахарного диабета. Диагностика и неотложная помощь. | Интоксикация |
387 Инвагинация | Острые боли вживоте, носящие приступообразный характер Обнаружениелокальной тени брюшной полости, унекоторых больных — чаш Клойбера (горизонтальных уровней жидкости в кишках)при обзорной рентгеноскопии брюшной полости) |
388 Кома диабетическая | Сознаниеотсутствует |
389 Кровотечениежелудочное | Рвота «кофейнойгущей» |
390 Кровотечение изверхних отделов кишечника | Дегтеобразный стул |
391 Кровотечение изнижних отделов кишечника | Алая кровь в стуле |
392 Ларингоспазм | Наблюдается у детейв периоде реконвалесценции рахита |
393 Мочекаменнаяболезнь, приступ | Коликообразныеабдоминальные боли Рентгенологически— конкременты в почках или мочевыводящих путях |
394 Нейротоксикоз,ирритативная фаза | Резкое беспокойство |
395 Нейротоксикоз,сопорозная фаза | Сознание сохранено |
396 Нейротоксикоз,средне- | Сознаниеотсутствует |
Возможныменингеальные знаки | |
397 Нейротоксикоз,стволовая кома | Сознаниеотсутствует |
398 Нейротоксикоз,терминальная кома | Сознаниеотсутствует |
399 Обморок | Нарастающаяслабость |
400 Остраянадпочечниковая | 1 Тошнота 2 Рвота 3 Тахикардия 4 Глухие тоны сердца 5 Пульс слабого наполнения 6 Дыхание типа Чейн-Стокса 7 Резкая гипотония 8 Падение артериального давления 9 Препаретическое состояние, парез кишечника |
401 Острая почечнаянедостаточность, начальная стадия | 1 Появление симптомов на фоне основного заболевания 2 Вялость 3 Снижение аппетита 4 Бледность 5 Значительное снижение диуреза 6 Гипостенурия 7 Нарастающая азотемия 8 Гиперкалиемия 9 Гипернатриемия |
402 Острая почечнаянедостаточность, олигоанурическая стадия | 1 Снижение диуреза на 75% и более по отношению к норме 2 Анорексия 3 Тошнота 4 Головная боль 5 Кожный зуд 6 Судороги 7 Шумное, токсическое дыхание 8 Неустойчивый стул 9 Бледность с иктеричным оттенком 10 Аритмия 11 Снижение артериального давления 12 Гипостенурия 13 Повышение уровня остаточного азота, мочевины, креатинина в крови |
403 Острая сосудистаянедостаточность | Резкая слабость |
404 Отек легких | Вынужденноеположение ребенка с приподнятой верхней половиной туловища |
412 Отравлениекалия перманганатом | Болезненность приглотании |
413 Отравлениекислотами | Двигательное ипсихическое возбуждение |
414 Отравлениексантинами | Повышениедвигательной активности |
Рвотные массы ввиде кофейной гущи | |
415 Отравлениемышьяком | Головная боль |
416 Отравление | Ступор |
417 Отравлениепарами ртути | Кашель |
418 Отравлениепрепаратами ртути | Тошнота |
419 Отравлениепрепаратами железа | Повторная рвота |
420 Отравлениепротивогистаминными средствами | Вялость |
421 Отравлениепротивоглистными средствами | Беспокойство,чувство страха |
422 Отравлениепротиво- эпилептическими средствами | Рвота |
423 Отравлениерезерпином | Вялость |
424 Отравлениесалицилатами | Рвота в виде«кофейной гущи» |
425 Отравление | Повышеннаявозбудимость |
426 Отравлениесердечными гликозидами | Тошнота |
427 Отравлениетранквилизаторами | Сонливость |
428 Отравлениеугарным газом | Снижение внимания |
Нарастающаяголовная боль | |
429 Отравлениефенотиазиновыми производными | Головокружение |
430 Отравлениефосфорорганическими соединениями | Адинамия |
431 Отравлениехлорорганическими соединениями | Цефалгия |
432 Отравлениещелочами | Резкаяболезненность пораженных слизистых Видео: Ургентные состояния в стоматологии. Боль, затруднения при открытии/закрытии ротовой полости. |
433 Панкреатитострый | Резкая боль вживоте опоясывающего характера |
434 Пароксизмальнаятахикардия | Головокружение |
435 Пневмотораксспонтанный | Резкое ухудшениесостояния |
436 Сахарный диабет,прекоматозное состояние | Апатия |
437 Сатуринизм | Бледность сземлисто-сероватым оттенком |
438 Сердечная недостаточность,коронарная | Резкое беспокойстворебенка |
439 Сердечная недостаточность,левожелудочковая | Вынужденноеположение с приподнятой верхней половиной туловища |
440 Сердечная недостаточность,правожелудочковая | Цианоз |
441 Синдром Лайела | 1 Острое началозаболевания, связанное с приемом лекарственных средств (антибиотиков,сульфаниламидов, анальгетиков, препаратов крови), либо с инфекционным, чащестафилококковым процессом |
442 Синдром Рея | Повторная рвота |
443 СиндромСтивенса-Джонсона | Острое началозаболевания на фоне приема сульфаниламидов, антибиотиков или производныхпиразолона |
444 Синдром химическойинтоксикации с диффузной алопецией | Катаральные явлениясо стороны дыхательных путей |
445 Стенозирующийларинготрахеобронхит | Быстро возникает,обычно, в вечернее время или ночью на фоне ОРВИ |
446 Уремия | Сознаниеотсутствует |
447 Фавизм | Бурное развитиесимптоматики через несколько минут после вдыхания пыльцы цветов растения ViciaFava или в течение суток после употребления в пищу конских бобов |
448 Холециститострый | Внезапное началозаболевания |
449 Эклампсия | Головная боль |
По Острополец С. С., Буряк В. Н., Диагностические синдромы заболеваний детского возраста.